工法 Construction Methods
建築防火工程
建築物防火規定(防火構造、結構防火時效、室內裝修防火材料)
防火構造
| 建築使用類組 | 應為防火構造者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 組別 | 樓層 | 總樓地板面積 | 樓層及樓地面積之和 | |
| A 類 | 公共集會類 | 全部 | 全部 | ─ | ─ |
| B 類 | 商業類 | 全部 | 三樓以上之樓層 | 3,000 m² 以上 | 二層面積在500 m² 以上 |
| C 類 | 工業、倉儲類 | 全部 | 三樓以上之樓層 | 1,500 m² 以上 (工廠除外) |
變電所、飛機庫、汽車修理場、發電場、廢料堆機或處理場、廢物處理場及其他地方主管機關認定之建築物,其總樓地板面積在150 m² 以上者。 |
| D 類 | 休閒、文教類 | 全部 | 三樓以上之樓層 | 2,000 m² 以上 | ─ |
| E 類 | 宗教、殯葬類 | 全部 | 三樓以上之樓層 | ||
| F 類 | 衛生、福生、更生類 | 全部 | 三樓以上之樓層 | ─ | 二層面積在 300 m² 以上。醫院限於有病患者。 |
| G 類 | 辦公、服務類 | 全部 | 三樓以上之樓層 | 2,000 m² 以上 | ─ |
| H 類 | 宿舍類 | 全部 | 三樓以上之樓層 | ─ | 二層面積在 300 m² 以上。 |
| I 類 | 危險物品類 | 全部 | 一危險物品種類及儲藏量,另行由內政部以命令規定之。 | ||
註:防火構造建築物總樓地板面積在1,500 m² 以上者,應按每1,500 m² ,以具有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有1小時以上之阻熱性。
防火時效
| 主要構造部分 / 層數 | 自頂層起算 不超過四層之各樓層 | 自頂層起算超過第四層 至第十四層之各樣樓層 | 自頂層起算第十五層以上 之各樓層 |
|---|---|---|---|
| 承重牆壁 | 一小時 | 一小時 | 二小時 |
| 梁 | 一小時 | 二小時 | 三小時 |
| 柱 | 一小時 | 二小時 | 三小時 |
| 樓地板 | 一小時 | 二小時 | 二小時 |
| 屋頂 | 半小時 | ||
| (一)屋頂突出物未達計算層樓面積者,其防火時效應與頂層同。 (二)本表所只知層數包括地下層數。 |
|||
建築物內部裝修材料
| 見築物類別 | 組別 | 供該用途之 專用 樓地板面積合計 | 內部裝修材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居室或 該使用部分 | 通達地面之 走廊及樓梯 | |||||
| 一 | A 類 | 公共集會類 | 全部 | 全部 | 然燒三級以上 | 然燒二級以上 |
| 二 | B 類 | 商業類 | 全部 | |||
| 三 | C 類 | 工業、倉儲類 | C-1 | 全部 | 然燒二級以上 | |
| C-2 | 全部 | 然燒三級以上 | 然燒二級以上 | |||
| 四 | D 類 | 休閒、文教類 | 全部 | |||
| 五 | E 類 | 宗教、殯葬類 | E | |||
| 六 | F 類 | 衛生、福生、更生類 | 全部 | |||
| 七 | G 類 | 辦公、服務類 | 全部 | |||
| 八 | H 類 | 宿舍類 | H-1 | |||
| H-2 | ─ | ─ | ─ | |||
| 九 | I 類 | 危險物品類 | I | 全部 | 然燒一級 | 然燒一級 |
| 十 | 地下層、地下工作物供A 類、G 類、 B-1組、B-2 組或 B-3 組使用者。 | 全部 | 然燒二級以上 | 然燒一級 | ||
| 十一 | 無窗戶之居室 | 全部 | ||||
| 十二 | 使用燃燒設備之房間 | H-2 | 二層以上部分 (但頂層除外) |
|||
| 其他 | 全部 | |||||
| 十三 | 十一層以上部分 | 每 200 m² 以內有防火區劃之部分 | ||||
| 每 500 m² 以內有防火區劃之部分 | ||||||
| 十四 | 地下建築物 | 防火區劃面積按 100 m² - 200 m² 以下區劃者 | 然燒二級以上 | 然燒一級 | ||
| 防火區劃面積按 201 m² - 500 m² 以下區劃者 | 然燒一級 | |||||
參考:建築技術規則

楊秉蒼 助理教授
職稱:
正修科技大學
土木與空間資訊系 助理教授
專長:
營建管理、營建施工、
工程估價、材料檢試驗
Email:
[email protected]
電話:
(07) 731-0606 #3108
